Nous trouver
Vous êtes ici : Accueil /
Les frais de livraisons
France métropolitaine
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
7,50 € | 0.000 Kg | 0.250 Kg |
8,45 € | 0.251 Kg | 0.500 Kg |
9,45 € | 0.501 Kg | 0.750 Kg |
9,80 € | 0.751 Kg | 1.000 Kg |
11,50 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
14,85 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
21,00 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
40,65 € | 10.001 Kg | 30.000 Kg |
Europe
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
15,00 € | 0.000 Kg | 0.500 Kg |
19,00 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
21,50 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
23,20 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
37,10 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
67,10 € | 10.001 Kg | 30.000 Kg |